Evergreen Colorblock Edge Drop Shoulder T Shirt and Skort 2Pcs Set
Evergreen Colorblock Edge Drop Shoulder T Shirt and Skort 2Pcs Set
Couldn't load pickup availability
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.3 | 37.0 | 18.1 | 7.6 | 22.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.7 | 39.4 | 19.0 | 7.7 | 22.8 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.1 | 41.7 | 20.0 | 7.8 | 23.6 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.2 | 44.9 | 21.3 | 7.9 | 24.4 | 
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.4 | 48.0 | 22.6 | 8.0 | 25.2 | 
| Elasticity | 
 | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Length | Hip | Bottoms | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.8 | 14.8 | 40.2 | 27.2 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.7 | 15.2 | 42.5 | 28.5 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 31.5 | 15.6 | 44.9 | 29.9 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 34.3 | 15.9 | 48.0 | 31.7 | 
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 37.0 | 16.3 | 51.2 | 33.5 | 
| Elasticity | 
 | ||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 105.0 | 94.0 | 45.9 | 19.2 | 56.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 111.0 | 100.0 | 48.3 | 19.5 | 58.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 117.0 | 106.0 | 50.7 | 19.8 | 60.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 125.0 | 114.0 | 54.1 | 20.1 | 62.0 | 
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 133.0 | 122.0 | 57.5 | 20.4 | 64.0 | 
| Elasticity | 
 | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Length | Hip | Bottoms | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 68.0 | 37.5 | 102.0 | 69.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 73.0 | 38.5 | 108.0 | 72.5 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 80.0 | 39.5 | 114.0 | 76.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 87.0 | 40.5 | 122.0 | 80.5 | 
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 94.0 | 41.5 | 130.0 | 85.0 | 
| Elasticity | 
 | ||||||
- This skort set is effortlessly stylish with a colorblock design.
 The drop shoulder design is slouchy and casual.
 Coordinating skirt short is active and perfect to show sexy legs.
 Versatile pieces that can be worn together or separately.
 
 
 
 
 
 
 

 
           
     
     
     
     
     
     
    